อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง | หน่วย : ร้อยละต่อปี |
1. ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate) | 5.47 |
2. ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) | 5.84 |
3. ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) | 5.97 |
4.1 เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากจำนวนเงินไม่น้อยกว่า จำนวนที่กู้ยืม อัตราต่ำสุด | |
– หลักประกันเป็นเงินฝากประจำของบุคคลธรรมดา | 1.95 |
– หลักประกันเป็นเงินฝากออมทรัพย์ของบุคคลธรรมดา | 0.65 |
– หลักประกันเป็นเงินฝากประจำของนิติบุคคล | 1.60 |
– หลักประกันเป็นเงินฝากออมทรัพย์ของนิติบุคคล | 0.52 |
– ส่วนต่างสูงสุดเหนืออัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากจำนวนเงินไม่น้อยกว่าจำนวนที่กู้ยืม | 3.00 |
4.2 เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันเป็นเงินฝากจำนวนเงินไม่น้อยกว่า จำนวนที่กู้ยืม | |
– อัตราดอกเบี้ยของเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำที่เป็นหลักประกัน บวกด้วย ส่วนต่างสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 3.00 | |
4.3 เงินให้กู้ยืมที่มีหลักประกันเป็นตั๋วแลกเงินกสิกรไทย มูลค่าของตั๋วแลกเงินไม่น้อยกว่า จำนวนเงินที่กู้ยืม | |
– อัตราดอกเบี้ยของตั๋วแลกเงินกสิกรไทยที่เป็นหลักประกัน บวกด้วย ส่วนต่างสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 3.00 | |